Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
consultation de médécine générale | 30 à 36.50 euros | ||
consultation motif unique | 30 euros | ||
consultation de pédiatrie | 31.50 à 40 euros | ||
consultation des 4m 9m et 2 ans | 36.50 à 46 euros | ||
téléconsultation | 25 |
Dr LAFFERRE est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Téléconsultation | 25 | ||
Consultation | 30 € | ||
Consultation SAS APC | 60 | ||
Consultation enfant | 35 € | ||
Visite à domicile | 36.5 € |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr LUTHIER est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultations SAHOS | 55 | ||
Téléconsultation | 25 | ||
Consultation | 25 € | ||
Consultation spécifique pour un enfant entre 0 et 6 ans | 35 € | ||
Consultation suite à une hospitalisation | 49,5 € | ||
Visite à domicile | 26,5 + 10 = 36,5€ |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr POKORSKI est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Téléconsultation | 25€ | ||
Consultation | 25 € |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr THIERRY est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation pour les 3 examens obligatoires de l'enfant | 46 € | ||
Consultation | 25 € | ||
Consultation pour les 0-6 ans | 30 € | ||
Séance de mésothérapie | 48 € | ||
Teleconsultation | |||
Visite à domicile | 35 euros |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.
Dr BOUVART est conventionné (secteur 1).
Description | Tarif | ||
---|---|---|---|
Consultation | 30€ |
Dans le cas où votre médecin fixe librement ses honoraires, leur montant doit être déterminé avec tact et mesure.